CDU
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Schulz, Bernd | 1 | 116 | Gewählt |
3 | Blum, Tobias | 2 | 25 | Nachrückend |
2 | Siegert, Sandra | 3 | 22 | Nachrückend |
9. Juni 2024, Sieversdorf-Hohenofen
Endergebnis
Wahlbeteiligung: 23,1 %
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
CDU | 163 | 14,1 % | - |
WG FÜR Sieversdorf-Hohenofen | 710 | 61,3 % | - |
WG Sieversdorf-Hohenofen | 205 | 17,7 % | - |
Einzelwahlvorschlag Brenig | 81 | 7,0 % | - |
Stimmberechtigte | 603 | - | - |
Wähler | 398 | 66,0 % | - |
Ungültige Stimmzettel | 10 | 2,5 % | - |
Gültige Stimmen | 1.159 | - | - |
Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, Sieversdorf-Hohenofen
Endergebnis