FFw
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Nebelin, Hanno | 318 |
2 | Holweg, Michael | 105 |
3 | Rehfeldt, Claudia | 58 |
4 | Rehfeldt, Uwe | 53 |
9. Juni 2024, Breddin Gemeinderaum
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
FFw | 534 | 42,9 % |
UWG | 455 | 36,6 % |
Bürgergruppe Breddin | 209 | 16,8 % |
Einzelwahlvorschlag Olischläger | 46 | 3,7 % |
Stimmberechtigte | 741 | - |
Wähler | 430 | - |
Ungültige Stimmzettel | 10 | 2,3 % |
Gültige Stimmen | 1.244 | - |
Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, Breddin Gemeinderaum
Endergebnis