Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Einzelwahlvorschlag Gerloff | 41 | 8,4 % |
Einzelwahlvorschlag Fritzsch | 24 | 4,9 % |
Einzelwahlvorschlag Fabisch | 75 | 15,4 % |
Einzelwahlvorschlag Findeis | 29 | 6,0 % |
Einzelwahlvorschlag Latz | 28 | 5,8 % |
Einzelwahlvorschlag Mießner | 34 | 7,0 % |
Einzelwahlvorschlag Petras | 74 | 15,2 % |
Einzelwahlvorschlag Schmidt | 56 | 11,5 % |
Einzelwahlvorschlag Simon | 84 | 17,3 % |
Einzelwahlvorschlag Wangert | 41 | 8,4 % |
Stimmberechtigte | 0 | - |
Wähler | 162 | - |
Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 486 | - |
Kandidatenstimmen
Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, Dreetz Briefwahl GV
Endergebnis