Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Einzelwahlvorschlag Gerloff | 174 | 11,3 % |
Einzelwahlvorschlag Fritzsch | 93 | 6,0 % |
Einzelwahlvorschlag Fabisch | 71 | 4,6 % |
Einzelwahlvorschlag Findeis | 191 | 12,4 % |
Einzelwahlvorschlag Latz | 79 | 5,1 % |
Einzelwahlvorschlag Mießner | 106 | 6,9 % |
Einzelwahlvorschlag Petras | 288 | 18,6 % |
Einzelwahlvorschlag Schmidt | 184 | 11,9 % |
Einzelwahlvorschlag Simon | 199 | 12,9 % |
Einzelwahlvorschlag Wangert | 160 | 10,4 % |
Stimmberechtigte | 990 | - |
Wähler | 525 | - |
Ungültige Stimmzettel | 3 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 1.545 | - |
Kandidatenstimmen
Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, Dreetz Gemeindezentrum
Endergebnis