Einzelwahlvorschlag Gerloff
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Gerloff, Ralf | 5 | 215 | Gewählt |
9. Juni 2024, Dreetz
Endergebnis
Wahlbeteiligung: 45,1 %
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Einzelwahlvorschlag Gerloff | 215 | 10,6 % | - |
Einzelwahlvorschlag Fritzsch | 117 | 5,8 % | - |
Einzelwahlvorschlag Fabisch | 146 | 7,2 % | - |
Einzelwahlvorschlag Findeis | 220 | 10,8 % | - |
Einzelwahlvorschlag Latz | 107 | 5,3 % | - |
Einzelwahlvorschlag Mießner | 140 | 6,9 % | - |
Einzelwahlvorschlag Petras | 362 | 17,8 % | - |
Einzelwahlvorschlag Schmidt | 240 | 11,8 % | - |
Einzelwahlvorschlag Simon | 283 | 13,9 % | - |
Einzelwahlvorschlag Wangert | 201 | 9,9 % | - |
Stimmberechtigte | 990 | - | - |
Wähler | 687 | 69,4 % | - |
Ungültige Stimmzettel | 3 | 0,4 % | - |
Gültige Stimmen | 2.031 | - | - |
Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, Dreetz
Endergebnis